日本における指輪のサイズを表にしました。
| JCS規格 | リング内径 | リング内周 | ISO/JIS規格 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 13 mm | 40.8 mm | 41号 |
| 2号 | 13 1/3 mm | 41.9 mm | 42号 |
| 3号 | 13 2/3 mm | 42.9 mm | 43号 |
| 4号 | 14 mm | 44 mm | 44号 |
| 5号 | 14 1/3 mm | 45 mm | 45号 |
| 6号 | 14 2/3 mm | 46.1 mm | 46号 |
| 7号 | 15 mm | 47.1 mm | 47号 |
| 8号 | 15 1/3 mm | 48.2 mm | 48号 |
| 9号 | 15 2/3 mm | 49.2 mm | 49号 |
| 10号 | 16 mm | 50.3 mm | 50号 |
| 11号 | 16 1/3 mm | 51.3 mm | 51号 |
| 12号 | 16 2/3 mm | 52.4 mm | 52号 |
| 13号 | 17 mm | 53.4 mm | 53号 |
| 14号 | 17 1/3 mm | 54.5 mm | 54号 |
| 15号 | 17 2/3 mm | 55.5 mm | 55号 |
| 16号 | 18 mm | 56.6 mm | 56号 |
| 17号 | 18 1/3 mm | 57.6 mm | 57号 |
| 18号 | 18 2/3 mm | 58.6 mm | 58号 |
| 19号 | 19 mm | 59.7 mm | 59号 |
| 20号 | 19 1/3 mm | 60.7 mm | 60号 |
