代表的な貴金属のビッカース硬度を表にまとめました。
貴金属の「硬さ」については、下記の記事も合わせてご覧ください。
主な貴金属のビッカース硬度
| 貴金属 | 金種 | 硬さ (HV) |
|---|---|---|
| シルバー | 純銀 | 25-100 |
| 950銀 | 50-110 | |
| 925銀 | 70-150 | |
| 900銀 | 80-155 | |
| ゴールド | 純金 | 25-70 |
| K18 (5分割) | 140-240 | |
| プラチナ | 純プラチナ | 50-110 |
| Pt950(パラ割 ) | 55-120 | |
| Pt900 (パラ割) | 60-130 | |
| Pt850(パラ100、銅50) | 120-250 |

