国別のサイズ表記

ブックマークする (0)
Close
ブックマークする
Close
国によって異なる、指輪のサイズ表記についてまとめています。

日本のサイズ表記

日本における指輪のサイズを表にしました。
JCS規格 リング内径 リング内周 ISO/JIS規格
1号 13 mm 40.8 mm 41号
2号 13 1/3 mm 41.9 mm 42号
3号 13 2/3 mm 42.9 mm 43号
4号 14 mm 44 mm 44号
5号 14 1/3 mm 45 mm 45号
6号 14 2/3 mm 46.1 mm 46号
7号 15 mm 47.1 mm 47号
8号 15 1/3 mm 48.2 mm 48号
9号 15 2/3 mm 49.2 mm 49号
10号 16 mm 50.3 mm 50号
11号 16 1/3 mm 51.3 mm 51号
12号 16 2/3 mm 52.4 mm 52号
13号 17 mm 53.4 mm 53号
14号 17 1/3 mm 54.5 mm 54号
15号 17 2/3 mm 55.5 mm 55号
16号 18 mm 56.6 mm 56号
17号 18 1/3 mm 57.6 mm 57号
18号 18 2/3 mm 58.6 mm 58号
19号 19 mm 59.7 mm 59号
20号 19 1/3 mm 60.7 mm 60号

海外で見る指輪のサイズ

 

アメリカ

日本と似ているようですが、単位がmmではなくinch(インチ)となります。(1inch=25.4mm)

イギリス

アルファベット表記となり、サイズが上がるごとに「Z」側になります。イギリス以外にも、ニュージーランドやオーストラリア、南アフリカでも使用されています。

ヨーロッパ

ISO規格(指輪の内周)を使用している国が多いようです。(日本の号数(JCS規格)に、40を足すと分かりやすい)
日本(JCS) アメリカ (inch) イギリス ヨーロッパ (ISO)
1号 1 C 41
2号 2 D 42
3号 2.5 E 43
4号 3 F 44
5号 3.5 G 45
6号 3.5-4 G-H 46
7号 4-4.5 H-I 47
8号 4.5-5 I-J 48
9号 5 J 49
10号 5.5 K 50
11号 6 L 51
12号 6.5 L-M 52
13号 6.5-7 M-N 53
14号 7-7.5 N-O 54
15号 7.5-8 O-P 55
16号 8 P 56
17号 8.5 Q 57
18号 9 R 58
19号 9.5 S 59
20号 10 T 60
ブックマークする (0)
Close